產品中心
Product Center賽多利斯電子天平
article
相關文章品牌 | 賽多利斯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
BSA323S 電子精密天平的特點
BSA微量、準微量、分析、精密天平 | |
● | 防靜電涂層玻璃防風罩有效屏蔽外界靜電荷的干擾。 |
● | 四級防震 |
● | 由時間和溫度觸發(fā)全自動校準和調整工功能isoCAL |
● | 五面玻璃防風,視野清晰。 |
● | 動態(tài)溫度補償 |
● | 全自動故障診斷 |
● | 超載保護 |
● | 計算因子 |
● | 密度直讀 |
● | 應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除) |
● | 超級雙杠桿單體傳感器 |
● | 40M超高速微處理器MC1,測量結果更快 |
● | 新SMT技術,線路集成度更高 |
● | 內置RS232接口,符合GLP標準 |
● | 下部吊鉤,滿足大體積稱量 |
● | 左右除皮鍵,滿不同使用習慣 |
BSA323S 電子精密天平的規(guī)格
型 號 | BSA323S |
量 程 | 320g |
可讀性 | 0.001g |
稱盤尺寸 | ф115mm |
重復性(≤±g) | 0.001g |
線性(≤±g) | 0.002g |
校準方式 | 外校 |
BSA323S 電子精密天平